-
2025 Annual Revenue
| ( In Thousands of New Taiwan Dollars ) |
| Month | Consolidated | |
| Net Sales | YoY Change | |
| Jan. | 727,717 | 14.05% |
| Feb. | 836,765 | 35.43% |
| Mar. | 1,110,705 | 39.21% |
| Apr. | 925,910 | 11.89% |
| May | 802,647 | -7.30% |
| Jun. | 1,198,081 | 44.67% |
| Jul. | 1,032,558 | 21.70% |
| Aug. | 1,033,987 | 35.73% |
| Sept. | 1,016,467 | 23.58% |
| Oct. | 972,111 | 15.07% |
| Nov. |
1,041,008
|
26.68% |
| Dec. | 1,103,261 | -21.40% |
| Total | 11,801,217 | 17.09% |
| Note: 1.All figures are pre-audit. 2.All figures are consolidated and based on IFRS. |