-
2021 年年度營收
( In Thousands of New Taiwan Dollars ) |
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 590,372 | -5.45% |
二月 | 664,767 | -17.13% |
三月 | 841,191 | -20.16% |
四月 | 733,980 | 7.05% |
五月 | 574,633 | -21.28% |
六月 | 951,831 | 29.13% |
七月 | 788,487 | -0.82% |
八月 | 681,167 | 0.42% |
九月 | 822,202 | 0.54% |
十月 | 856,989 | 12.05% |
十一月 | 893,623 | 3.17% |
十二月 | 1,273,812 | 17.82% |
本年累計 | 9,673,054 | 0.38% |
1.民國110年之營業額數字係內部結算,未經會計師查核。 2.數字以IFRS合併基礎計算,並自102年01月起僅公告合併財務數字。 |