| Model | OM-101 | OM-156 | OM-215 |
| Size | 10.1” | 15.6” | 21.5” |
| Resolution | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | |
| Aspect Ratio | 16:9 | ||
| Brightness | 400 nits (w/ touch) | ||
| Backlight Life (Hrs) | 50,000 | 30,000 | |
| Touchscreen | 10-point, PCAP | ||
| Op. Temp | -20°C to 70°C | 0°C to 60°C | |
| IP Rating | Front IP65 | ||
| Mounting | VESA/Panel | ||
導入事例の紹介
ダウンロード