型號 | OM-101 | OM-156 | OM-215 | OM-238 | OM-270 |
尺寸 | 10.1” | 15.6” | 21.5” | 23.8” | 27” |
解析度 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | |||
長寬比 | 16:9 | ||||
亮度 (含觸控) | 400 尼特 | 200 尼特 | 240 尼特 | ||
背光壽命 (小時) | 50,000 | 30,000 | 40,000 | ||
觸控螢幕 | 10點觸控、PCAP、抗指紋塗層 | ||||
操作溫度 | -20°C 至 70°C | 0°C 至 60°C | 0°C 至 50°C | ||
IP等級 | 前面板IP65 | ||||
安裝方式 | VESA/面板 |
下載應用案例
點擊下載