-
2022 年年度營收
( In Thousands of New Taiwan Dollars ) |
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 899,276 | 52.32% |
二月 | 675,546 | 1.62% |
三月 | 1,006,562 | 19.66% |
四月 | 731,737 | -0.31% |
五月 | 797,037 | 38.70% |
六月 | 1,259,223 | 32.29% |
七月 | 964,990 | 22.39% |
八月 | 1,017,140 | 49.32% |
九月 | 1,078,992 | 31.23% |
十月 | 897,343 | 4.71% |
十一月 | 1,122,214 | 25.58% |
十二月 | 1,268,115 | -0.45% |
本年累計 | 11,718,175 |
21.14% |
1.民國111年之營業額數字係內部結算,未經會計師查核。 2.數字以IFRS合併基礎計算,並自102年01月起僅公告合併財務數字。 |