- 
                    
                    2020 年年度營收
| ( In Thousands of New Taiwan Dollars ) | 
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 624,381 | -35.27% | 
| 二月 | 802,167 | 20.88% | 
| 三月 | 1,053,577 | 1.97% | 
| 四月 | 685,663 | -15.94% | 
| 五月 | 730,001 | -7.85% | 
| 六月 | 737,089 | -22.55% | 
| 七月 | 795,020 | 0.22% | 
| 八月 | 678,307 | -18.95% | 
| 九月 | 817,809 | 6.20% | 
| 十月 | 764,843 | -14.60% | 
| 十一月 | 866,198 | 12.53% | 
| 十二月 | 1,081,177 | -10.55% | 
| 本年累計 | 9,636,232 | -8.18% | 
| 1.民國109年之營業額數字係內部結算,未經會計師查核。 2.數字以IFRS合併基礎計算,並自102年01月起僅公告合併財務數字。 |