-
2019 年年度營收
( In Thousands of New Taiwan Dollars ) |
月份 | 合併營收 | |
營收金額 | 年度增(減)比率 | |
一月 | 964,575 | 23.40% |
二月 | 663,589 | 11.19% |
三月 | 1,033,221 | 17.18% |
四月 | 815,699 | 3.86% |
五月 | 792,217 | -16.30% |
六月 | 951,677 | 0.11% |
七月 | 793,279 | -11.03% |
八月 | 836,907 | -0.62% |
九月 | 770,047 | 1.16% |
十月 | 895,601 | -10.50% |
十一月 | 769,747 | -20.24% |
十二月 | 1,208,690 | 11.3% |
本年累計 | 10,495,249 | 0.06% |
1.民國108年之營業額數字係內部結算,未經會計師查核。 2.數字以IFRS合併基礎計算,並自102年01月起僅公告合併財務數字。 |