-
2018 年年度營收
| ( In Thousands of New Taiwan Dollars ) |
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 781,650 | 12.22% |
| 二月 | 596,806 | -8.77% |
| 三月 | 881,724 | -7.39% |
| 四月 | 785,419 | -6.70% |
| 五月 | 946,529 | 9.43% |
| 六月 | 950,677 | -6.24% |
| 七月 | 891,612 | -6.00% |
| 八月 | 842,099 | -4.66% |
| 九月 | 761,195 | -27.94% |
| 十月 | 1,000,635 | 13.31% |
| 十一月 | 965,045 | 5.82% |
| 十二月 | 1,086,019 | 12.64% |
| 本年累計 | 10,489,410 | -1.70% |
| *民國一O七年之營業額數字係內部結算,未經會計師查核。 *數字以IFRS合併基礎計算,並自102年01月起僅公告合併財務數字。 |