-
2017 年年度營收
| ( In Thousands of New Taiwan Dollars ) |
| 月份 | 合併營收 | |
| 營收金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 696,538 | 6.11% |
| 二月 | 654,161 | 5.95% |
| 三月 | 952,075 | 20.56% |
| 四月 | 841,798 | 12.79% |
| 五月 | 864,950 | 18.48% |
| 六月 | 1,013,897 | 16.42% |
| 七月 | 948,504 | 24.85% |
| 八月 | 883,230 | 10.19% |
| 九月 | 1,056,277 | 42.50% |
| 十月 | 883,065 | 20.29% |
| 十一月 | 911,973 | -0.49% |
| 十二月 | 964,167 | -20.04% |
| 本年累計 | 10,670,635 | 11.50% |
| *民國一O六年之營業額數字係內部結算,未經會計師查核。 *數字以IFRS合併基礎計算,並自102年01月起僅公告合併財務數字。 |